Bundestagswahl 2021 - Wahlergebnis der Stadt Weilheim i.OB

Partei, Direktbewerber, Erststimmen, Zweitstimmen

  • CSU, Dobrindt, Alexander, 4.641 (34,0 %), 4.029 (29,4 %)
  • SPD, Dr. Meierhofer, Sigrid, 2.109 (15,5 %), 2.344 (17,1 %)
  • AfD, Huy, Gerrit, 932 (6,8 %), 1.008 (7,3 %)
  • FDP, Sielmann, Karl Martin, 953 (7,0 %), 1.532 (11,2 %)
  • GRÜNE, Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth, 2.436 (17,8 %), 2.535 (18,5 %)
  • DIE LINKE, Walther, Rolf, 321 (2,4 %), 397 (2,9 %)
  • FREIE WÄHLER, Reuss, Arnold-Günther, 874 (6,4 %), 677 (4,9 %)
  • ÖDP, Dr. Winter, Maiken, 629 (4,6 %), 228 (1,7 %)
  • Tierschutzparte, - , 0 (0%), 137 (1,0 %)
  • BP, Gattinger, Johann, 198 (1,5 %), 106 (0,8 %)
  • Die PARTEI, - , 0 (0%), 113 (0,8 %)
  • PIRATEN, - , 0 (0%), 29 (0,2 %)
  • NPD, - , 0 (0%), 6 (0,0 %)
  • V-Partei, - , 0 (0%), 12 (0,1 %)
  • Gesundheitsforschung, - , 0 (0%), 15 (0,1 %)
  • MLPD, 0 (0%), 4 (0,0 %)
  • DKP, - , 0 (0%), 0 (0%)
  • dieBasis, Wessel, Juina, 415 (3,0 %), 404 (2,9 %)
  • Bündnis C, - , 0 (0%), 13 (0,1 %)
  • III. Weg, - , 0 (0%), 4 (0,0 %)
  • du, - , 0 (0%), 3 (0,0 %)
  • LKR, - , 0 (0%), 8 (0,1 %)
  • Die Humanisten, - , 0 (0%), 3 (0,0 %)
  • Team Todenhöfer, - , 0 (0%), 38 (0,3 %)
  • UNABHÄNGIGE, - , 0 (0%), 23 (0,2 %)
  • Volt, Knigge, Werner, 66 (0,5 %), 51 (0,4 %)
  • Parteifreier Direktkandidat WK 226, Ryssel, Ricard, 75 (0,5 %), 0 (0%)
  • Wahlberechtigte
    • Erststimmen 16.966
    • Zweitstimmen 16.966
  • Wähler
    • Erststimmen 13.779 (81,2 %)
    • Zweitstimmen 13.779 (81,2 %)
  • Ungültige Stimmen
    • Erststimmen 130 (0,9 %)
    • Zweitstimmen 60 (0,4 %)
  • Gültige Stimmen
    • Erststimmen 13.649 (99,1 %)
    • Zweitstimmen 13.719 (99,6 %)

Kontakt

Admiral-Hipper-Straße 20
82362 Weilheim i.OB
E-Mail info@weilheim.bayern.de
Telefon 0881 682-0
Fax 0881 682-1199

Weilheim zieht an